VSLINE
시술별 정가표
보톡스
주사시술
피부시술
제모
기타
보톡스
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
사각턱 | 원더톡스 | 1회 | 38,000 |
코어톡스 | 1회 | 75,000 | |
제오민 | 1회 | 140,000 | |
파워사각턱 | 원더톡스 | 1회 | 68,000 |
코어톡스 | 1회 | 110,000 | |
제오민 | 1회 | 270,000 | |
측두근 | 원더톡스 | 1회 | 150,000 |
코어톡스 | 1회 | 180,000 | |
제오민 | 1회 | 225,000 | |
턱관절 | 원더톡스 | 1회 | 72,000 |
코어톡스 | 1회 | 120,000 | |
제오민 | 1회 | 150,000 | |
귀밑침샘 | 원더톡스 | 1회 | 72,000 |
코어톡스 | 1회 | 120,000 | |
제오민 | 1회 | 150,000 | |
파워 귀밑침샘 | 원더톡스 | 1회 | 120,000 |
코어톡스 | 1회 | 180,000 | |
제오민 | 1회 | 270,000 | |
턱밑침샘 | 원더톡스 | 1회 | 150,000 |
코어톡스 | 1회 | 180,000 | |
제오민 | 1회 | 225,000 | |
파워 턱밑침샘 | 원더톡스 | 1회 | 297,000 |
코어톡스 | 1회 | 360,000 | |
제오민 | 1회 | 450,000 | |
이마,눈가,미간 | 원더톡스 | 1회 | 15,000 |
코어톡스 | 1회 | 40,000 | |
제오민 | 1회 | 66,000 | |
파워 이마,눈가,미간 | 원더톡스 | 1회 | 23,000 |
코어톡스 | 1회 | 60,000 | |
제오민 | 1회 | 99,000 | |
눈밑,콧등,콧볼,호두 | 원더톡스 | 1회 | 38,000 |
코어톡스 | 1회 | 40,000 | |
제오민 | 1회 | 66,000 | |
광대 | 원더톡스 | 1회 | 44,000 |
코어톡스 | 1회 | 55,000 | |
제오민 | 1회 | 75,000 | |
입꼬리 | 원더톡스 | 1회 | 68,000 |
코어톡스 | 1회 | 83,000 | |
제오민 | 1회 | 105,000 | |
눈썹산 | 원더톡스 | 1회 | 75,000 |
코어톡스 | 1회 | 90,000 | |
제오민 | 1회 | 115,000 | |
치마주름(윗입술) | 원더톡스 | 1회 | 120,000 |
코어톡스 | 1회 | 150,000 | |
제오민 | 1회 | 180,000 | |
스킨보톡스(더마톡신) | 원더톡스 | 1cc | 83,000 |
2cc | 165,000 | ||
4cc | 330,000 | ||
코어톡스 | 1cc | 105,000 | |
2cc | 210,000 | ||
4cc | 420,000 | ||
제오민 | 1cc | 135,000 | |
2cc | 270,000 | ||
4cc | 540,000 | ||
다한증(겨드랑이,손,발) | 원더톡스 | 50U | 120,000 |
100U | 237,000 | ||
200U | 335,500 | ||
코어톡스 | 50U | 148,500 | |
100U | 297,000 | ||
200U | 435,000 | ||
제오민 | 50U | 180,000 | |
100U | 360,000 | ||
200U | 540,000 | ||
바디보톡스(종아리,승모근) | 원더톡스 | 100U | 74,000 |
200U | 147,000 | ||
300U | 220,000 | ||
코어톡스 | 100U | 180,000 | |
200U | 360,000 | ||
300U | 720,000 | ||
제오민 | 100U | 270,000 | |
200U | 540,000 | ||
300U | 810,000 | ||
바디보톡스(허벅지,팔) | 원더톡스 | 100U | 135,000 |
200U | 270,000 | ||
300U | 400,000 | ||
코어톡스 | 100U | 165,000 | |
200U | 330,000 | ||
300U | 495,000 | ||
제오민 | 100U | 270,000 | |
200U | 540,000 | ||
300U | 810,000 |
주사시술
▶ 이마, 팔자, 앞광대,볼, 무턱, 이마주름, 인디언주름, 마리오네뜨, 눈밑꺼짐, 코, 애교, 입술 필러
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
리볼라인 | 국산 | 1CC | 300,000 |
엘라비에 | 1CC | 375,000 | |
스타일에이지 | 프랑스 | 1CC | 450,000 |
레스틸렌 | 스웨덴 | 1CC | 525,000 |
벨로테로 | 스위스 | 1CC | 600,000 |
▶ 미간 /관자 / 목주름 필러
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
레스틸렌 or 벨로테로 | 수입제품 사용 (국산필러 사용X) | 1CC | 600,000 |
▶ 주사/약물 시술
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
물광주사 | 1cc | 135,000 | |
리쥬란힐러 | 2cc | 330,000 | |
아이리쥬란 | 1cc | 250,000 | |
샤넬주사 | 1병 | 230,000 | |
3병 | 640,000 | ||
릴리이드 | 5cc | 225,000 | |
리쥬란맥스 | 3cc | 345,000 | |
베리샤인 MAX | 3cc | 270,000 | |
베리샤인 더블MAX | 5cc | 350,000 | |
엑소좀 | 1회 | 520,000 | |
쥬베룩 | 2cc | 1회 | 300,000 |
3회 | 855,000 | ||
5회 | 1,350,000 | ||
3cc | 1회 | 465,000 | |
3회 | 1,215,000 | ||
5회 | 1,950,000 | ||
커스텀콜라겐 | 1회 | 600,000 | |
볼륨쥬베룩2cc (눈밑/팔자/마리오네트/인디언밴드/앞볼/열볼) |
1회 | 300,000 | |
3회 | 855,000 | ||
5회 | 1,350,000 | ||
vs차오름주사 | 2cc | 450,000 | |
스컬트라 | 1병 | 830,000 | |
브이올렛 | 1병 | 345,000 | |
벨라콜린 | 1병 | 330,000 | |
v핏주사(12cc) | 1회 | 98,000 | |
3회 | 240,000 | ||
5회 | 345,000 | ||
슈퍼v핏주사(24cc) | 1회 | 150,000 | |
3회 | 290,000 | ||
5회 | 400,000 | ||
바디핏주사 | 20CC | 120,000 | |
30CC | 150,000 | ||
60CC | 300,000 | ||
콧볼 조각주사 | 1병 | 70,000 | |
주사 | 덱사 | 1회 | 5,000 |
GM | 1회 | 5,000 | |
수액 | 백옥 | 1회 | 45,000 |
10회 | 375,000 | ||
비타민 | 1회 | 45,000 | |
10회 | 375,000 | ||
신데렐라 | 1회 | 45,000 | |
10회 | 375,000 | ||
여신3종 | 1회 | 75,000 | |
3회 | 180,000 | ||
5회 | 300,000 | ||
태반주사 | 1회 | 45,000 | |
10회 | 375,000 | ||
마늘주사 | 1회 | 45,000 | |
10회 | 375,000 | ||
감초주사 | 1회 | 45,000 | |
항산화주사 | 1회 | 99,000 | |
마이어스칵테일 | 1회 | 990,000 | |
면역력주사 | 1회 | 99,000 | |
효도주사 | 1회 | 130,000 | |
간해독주사 | 1회 | 150,000 | |
염증주사 | TA | 1~5개 | 개당 10,000 |
히알라제 | 1부위당 | 150,000 |
▶ 실리프팅
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
입체리프팅 | 20줄 | 330,000 | |
40줄 | 580,000 | ||
블루로즈포르테 | 1줄 | 180,000 | |
4줄 | 380,000 | ||
8줄 | 720,000 | ||
12줄 | 1,000,000 | ||
16줄 | 1,250,000 | ||
민트 | 1줄 | 60,000 | |
프리미엄리프팅조각술 | 2,700,000 | ||
실루엣소프트 | 1 | 850,000 | |
4 | 1,920,000 | ||
미주코 | 1 | 150,000 | |
4 | 580,000 | ||
6 | 820,000 |
▶ 이노플러스
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
눈밑or팔자 지방레이저 | 이노플러스 | 1회 | 285,000 |
피부시술
▶ 레이저
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
레이저조각술 | 1 | 150,000 | |
아꼴레이드토닝 | 1 | 120,000 | |
아꼴레이드 부분색소 | 전체 | 300,000 | |
국소부위 | 225,000 | ||
겨드랑이/팔꿈치/무릎 토닝 | 바디레이저토닝 | 1 | 48,000 |
10 | 300,000 | ||
사타구니/브라질리언 토닝 | 1 | 85,500 | |
10 | 525,000 | ||
회음부+항문 토닝 | 1 | 109,500 | |
10 | 675,000 | ||
겨드랑이/팔꿈치/무릎 토닝 | 레이저조각술 바디토닝 | 1 | 96,000 |
10 | 600,000 | ||
사타구니/브라질리언 토닝 | 1 | 171,0000 | |
10 | 1,050,000 | ||
회음부+항문 토닝 | 1 | 219,000 | |
10 | 1,350,000 | ||
엑셀V | 1가지모드 | 1회 | 150,000 |
아비오/ co2(점) | 1 | 10,000~ | |
사이즈따라 금액 변동 | |||
셀라스 | 1 | 135,000 | |
5 | 600,000 | ||
인트라셀 | 1 | 300,000 | |
3 | 750,000 | ||
포텐자 | 포텐자 기본 | 1회 | 240,000 |
포텐자(펌핑)+연어주사2cc | 1회 | 270,000 | |
포텐자 DDR | 300s | 180,000 | |
포텐자 다이아 | 300s | 300,000 | |
커스텀울쎄라 | 100s | 525,000 | |
조건부 | 300 | 1,490,000 | |
400 | 1,790,000 | ||
500 | 2,090,000 | ||
600 | 2,390,000 | ||
울쎄라 | 100s | 370,000 | |
조건부 | 300s | 820,000 | |
400s | 1,000,000 | ||
500s | 1,270,000 | ||
600s | 1,480,000 | ||
아이울쎄라 | 100s | 370,000 | |
200s | 750,000 | ||
써마지 FLX | 600s | 3,900,000 | |
900s | 4,950,000 | ||
아이써마지 | 225s | 1,485,000 | |
450s | 2,550,000 | ||
올리지오 | 300s | 480,000 | |
450s | 705,000 | ||
600s | 900,000 | ||
900s | 1,230,000 | ||
1200s | 1,440,000 | ||
튠라이너 | 8분 | 360,000 | |
더블튠라이너 | 12분 | 540,000 | |
튠페이스 | 40KJ | 600,000 | |
맥스튠페이스 | 60KJ | 900,000 | |
듀얼튠페이스 | 80KJ | 1,200,000 | |
컨튜어 | 100KJ | 1,500,000 | |
튠페이스 목주름 | 30KJ | 450,000 | |
튠아이즈 | 1회 | 435,000 | |
듀얼튠아이즈 | 1회 | 735,000 | |
리니어지 | 100s | 73,500 | |
바디리니어지 | 100s | 148,500 | |
슈링크 | 100s | 42,000 | |
V슈링크 | 100s | 120,000 | |
아이슈링크 | 100s | 150,000 | |
바디슈링크 | 100s | 150,000 | |
400s | 460,000 | ||
600s | 670,000 | ||
800s | 870,000 | ||
1000s | 1,000,000 | ||
이중턱FX | 1회 | 103,500 | |
인모드FX | 1회 | 133,500 | |
3회 | 390,000 | ||
5회 | 645,000 | ||
인모드FORMA | 1회 | 180,000 | |
3회 | 495,000 | ||
5회 | 735,000 | ||
인모드2가지 | 3회 | 825,000 | |
5회 | 1,350,000 | ||
파워인모드FX | 1회 | 180,000 | |
3회 | 500,000 | ||
5회 | 750,000 | ||
파워인모드FORMA | 1회 | 230,000 | |
3회 | 600,000 | ||
5회 | 900,000 | ||
파워인모드2가지 | 3회 | 1,035,000 | |
5회 | 1,575,000 | ||
더블파워인모드FX | 1회 | 230,000 | |
3회 | 590,000 | ||
5회 | 900,000 | ||
더블파워인모드FORMA | 1회 | 270,000 | |
3회 | 740,000 | ||
5회 | 1,125,000 | ||
더블파워인모드2가지 | 3회 | 1,260,000 | |
5회 | 1,940,000 | ||
바디인모드FX | 1회 | 180,000 | |
3회 | 495,000 | ||
5회 | 735,000 | ||
바디더블인모드FX | 1회 | 270,000 | |
3회 | 735,000 | ||
5회 | 1,185,000 |
▶ 피부 스킨케어 등
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
초음파관리(재생),비타민관리 , 크라이오셀, 아쿠아필,스켈링 |
1 | 50,000 | |
LDM재생관리(12') | 1 | 100,000 | |
LDM리프팅(20') | 1 | 160,000 | |
피지관리(세범) -코 | 1 | 15,000 | |
PDT(쏠라테라피) | 1 | 225,000 | |
라라필 | 1 | 105,000 | |
4 | 330,000 | ||
압출관리(얼굴전체) | 1개당 | 10,000 | |
아기주사 | 1 | 135,000 | |
아기주사+MTS | 1 | 180,000 | |
티파니셀핏 | 1회 | 405,000 | |
3회 | 1,035,000 | ||
5회 | 1,485,000 |
제모
▶ 여성제모
시술명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|
인중 | 1회 | 13,500 |
5회 | 40,500 | |
1년권 | 90,000 | |
겨드랑이 | 1회 | 13,500 |
5회 | 40,500 | |
1년권 | 90,000 | |
인중+겨드랑이 | 1회 | 22,500 |
5회 | 67,500 | |
1년권 | 120,000 | |
팔하완/팔상완 | 1회 | 64,500 |
5회 | 210,000 | |
팔전체 | 1회 | 129,000 |
5회 | 420,000 | |
종아리+무릎 | 1회 | 90,000 |
5회 | 285,000 | |
무릎 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 | |
허벅지 | 1회 | 135,000 |
5회 | 480,000 | |
다리전체 | 1회 | 195,000 |
5회 | 645,000 | |
사타구니/비키니라인 | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
브라질리언/회음부/항문 | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
브라질리언+회음부+항문 | 1회 | 127,500 |
5회 | 405,000 | |
손등 | 1회 | 18,000 |
5회 | 60,000 | |
손가락 | 1회 | 18,000 |
5회 | 60,000 | |
손등+손가락 | 1회 | 31,500 |
5회 | 105,000 | |
발등 | 1회 | 18,000 |
5회 | 60,000 | |
발가락 | 1회 | 18,000 |
5회 | 60,000 | |
발등+발가락 | 1회 | 31,500 |
5회 | 105,000 | |
눈썹(위) | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
눈썹(아래) | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
디자인눈썹 (위/아래) |
1회 | 165,000 |
5회 | 510,000 | |
미간 | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
양볼솜털 | 1회 | 120,000 |
5회 | 315,000 | |
이마포함+얼굴전체 | 1회 | 165,000 |
5회 | 540,000 | |
턱밑 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 | |
배렛나루 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 | |
등전체 | 1회 | 300,000 |
5회 | 945,000 | |
윗등 | 1회 | 195,000 |
5회 | 600,000 | |
허리 | 1회 | 195,000 |
5회 | 600,000 | |
힙 | 1회 | 195,000 |
5회 | 600,000 | |
배전체 | 1회 | 195,000 |
5회 | 600,000 | |
가슴 | 1회 | 195,000 |
5회 | 600,000 | |
유륜 | 1회 | 54,000 |
5회 | 165,000 | |
목 | 1회 | 111,000 |
5회 | 345,000 | |
3자이마 | 1회85 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
디자인 3자이마 | 1회 | 165,000 |
5회 | 510,000 | |
헤어라인/뒷목 | 1회 | 123,000 |
5회 | 375,000 | |
디자인 헤어라인/뒷목 | 1회 | 345,000 |
5회 | 1,005,000 | |
1년권 | 1,650,000 | |
이마솜털 | 1회 | 111,000 |
5회 | 345,000 | |
구렛나루 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 |
▶ 남성 제모
시술명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|
인중 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 | |
턱밑 | 1회 | 43,500 |
5회 | 135,000 | |
인중+턱밑 | 1회 | 70,500 |
5회 | 240,000 | |
목젖위 | 1회 | 40,500 |
5회 | 129,000 | |
입술아래 | 1회 | 27,000 |
5회 | 85,500 | |
구렛나루 | 1회 | 43,500 |
5회 | 135,000 | |
미간 | 1회 | 40,000 |
5회 | 129,000 | |
볼전체 | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
눈아래얼굴전체+목젖위 | 1회 | 97,500 |
5회 | 330,000 | |
헤어라인/뒷목 | 1회 | 165,000 |
5회 | 540,000 | |
디자인헤어라인/뒷목 | 1회 | 375,000 |
5회 | 1,185,000 | |
1년권 | 1,875,000 | |
3자이마 | 1회 | 123,000 |
5회 | 375,000 | |
눈썹산(자가면도) | 1회 | 88,500 |
5회 | 270,000 | |
겨드랑이 | 1회 | 27,000 |
5회 | 97,500 | |
배렛나루 | 1회 | 43,500 |
5회 | 135,000 | |
복부전체 | 1회 | 300,000 |
5회 | 945,000 | |
윗등 | 1회 | 240,000 |
5회 | 765,000 | |
허리 | 1회 | 240,000 |
5회 | 765,000 | |
등전체 | 1회 | 465,000 |
5회 | 1,455,000 | |
힙 | 1회 | 300,000 |
5회 | 945,000 | |
가슴 | 1회 | 300,000 |
5회 | 945,000 | |
유륜 | 1회 | 85,500 |
5회 | 255,000 | |
팔하완/팔상완 | 1회 | 111,000 |
5회 | 345,000 | |
팔전체 | 1회 | 210,000 |
5회 | 660,000 | |
손등/손가락 | 1회 | 21,000 |
5회 | 69,000 | |
손등+손가락 | 1회 | 39,000 |
5회 | 120,000 | |
발등/발가락 | 1회 | 21,000 |
5회 | 69,000 | |
발등+발가락 | 1회 | 39,000 |
5회 | 120,000 | |
허벅지 | 1회 | 180,000 |
5회 | 600,000 | |
종아리+무릎 | 1회 | 111,000 |
5회 | 345,000 | |
다리전체 | 1회 | 240,000 |
5회 | 825,000 | |
브라질리언/음낭/항문/음경/사타구니 | 1회 | 110,000 |
5회 | 345,000 | |
브라질리언+음낭+항문 | 1회 | 210,000 |
5회 | 735,000 |
기타
▶ 기타
시술명 | 제품명 | 횟수/용량 | VS라인 정가 |
---|---|---|---|
마취 종류 | 크림마취 | 1회 | 1,000~5,000원 |
국소마취 | 1회 | 10,000원 | |
웃음가스 | 1회 | 100,000원 | |
수면마취 | 1회 | 200,000원 | |
처방전 | 피부/비만 | 1주 | 10,000원 |
2주 | 20,000원 | ||
3주 | 3주이후는 30,000원 | ||
4주 | 3주이후는 30,000원 | ||
제증명수수료 | 진료기록부사본(5매까지) | 50,000원 | |
의무기록사본 6장부터~ 1매당 | 50,000원 | ||
일반진단서 | 50,000원 | ||
영문일반진단서 | 50,000원 | ||
건강진단서 | 50,000원 | ||
병무용 진단서 | 50,000원 | ||
진료확인서 | 50,000원 | ||
통원확인서 | 50,000원 | ||
보험사소견서 [보험사제품용, 단순] | 50,000원 | ||
보험사소견서 [보험사제품용, 복잡, 3개미만] | 50,000원 | ||
보험사소견서 [보험사제품용, 복잡, 3개이상] | 50,000원 |
* VAT별도 *